Argentina
Nombre oficial |
República Argentina |
Capital |
Buenos Aires |
Población |
40 677 348 pers. |
Área |
2 766 890 km² |
Idioma oficial |
Español |
Moneda |
Peso argentino |
Bandera |
![]() |
Destinos en Argentina
Origen : Varadero
Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
Buenos Aires | 971$ | Miercoles y Jueves | 8 horas y 15 minutos | 6 845 km |
Córdoba | 779$ | Cada día + 2 veces Domingos | 7 horas y 45 minutos | 6 290 km |
Jujuy | 690$ | Cada día | 6 horas y 45 minutos | 5 536 km |
Mendoza | 783$ | Cada día | 7 horas y 45 minutos | 6 327 km |
Puerto Iguazu | 760$ | Cada día | 7 horas y 30 minutos | 6 130 km |
Rio Gallegos | 1019$ | Cada día | 10 horas | 8 353 km |
Tucumán | 720$ | Jueves, Viernes y Sábados | 7 horas y 15 minutos | 5 792 km |
Ushuaia | 1063$ | Lunes hasta Miercoles | 10 horas y 30 minutos | 8 719 km |
Origen : Cancún
Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
Buenos Aires | 846$ | Domingos | 8 horas y 15 minutos | 6 870 km |
Origen : La Ceiba
Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
Buenos Aires | 784$ | Cada día | 7 horas y 45 minutos | 6 347 km |