Canadá
|
Nombre oficial |
Canada |
|
Capital |
Ottawa |
|
Población |
34 019 000 pers. |
|
Área |
9 984 670 km² |
|
Idiomas oficiales |
Francés Inglés |
|
Moneda |
Dólar de Canadá |
|
Bandera |
Destinos en Canadá
Origen : Varadero
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | distancia |
| Bagotville | 387$ | Lunes hasta Miercoles | 4 horas | 2 955 km |
| Calgary | 594$ | Cada día, excepto Sábados | 5 horas y 15 minutos | 4 191 km |
| Churchill | 520$ | Jueves hasta Domingos | 5 horas y 15 minutos | 4 090 km |
| Comox | 601$ | Cada día | 6 horas | 4 793 km |
| Edmonton | 545$ | Jueves hasta Lunes | 5 horas y 30 minutos | 4 314 km |
| Gander | 476$ |
2 veces Miercoles y Jueves 1 vez Lunes, Viernes y Domingos |
4 horas y 45 minutos | 3 719 km |
| Goose Bay | 485$ | Viernes hasta Domingos | 5 horas | 3 801 km |
| Halifax | 384$ |
Cada día, 2 veces Miercoles y Domingos |
3 horas y 45 minutos | 2 921 km |
| Hamilton | 303$ | Sábados | 3 horas y 15 minutos | 2 238 km |
| Iqaluit | 581$ | Lunes hasta Miercoles | 5 horas y 45 minutos | 4 624 km |
| Kelowna | 560$ | Sábados y Domingos | 5 horas y 30 minutos | 4 445 km |
| London | 301$ | Sábados y Domingos | 3 horas y 15 minutos | 2 218 km |
| Moncton | 389$ | Miercoles, Viernes y Domingos | 4 horas | 2 972 km |
| Montreal | 350$ |
3 veces Lunes y Martes, 1 vez Jueves y Viernes, 2 veces Sábados y Domingos |
3 horas y 30 minutos | 2 585 km |
| North Bay | 345$ | Sábados | 3 horas y 30 minutos | 2 594 km |
| Ottawa | 338$ | Domingos hasta Miercoles | 3 horas y 30 minutos | 2 527 km |
| Quebec | 368$ |
2 veces Lunes y Martes, 1 vez Miercoles hasta Domingos |
3 horas y 45 minutos | 2 785 km |
| Regina | 468$ | Domingos hasta Miercoles | 4 horas y 45 minutos | 3 648 km |
| Saskatoon | 496$ | 2 veces Jueves y Viernes | 5 horas | 3 886 km |
| Stephenville | 448$ | Jueves hasta Domingos | 4 horas y 30 minutos | 3 477 km |
| Toronto | 313$ | 3 veces Jueves y Viernes | 3 horas y 15 minutos | 2 296 km |
| Val d'Or | 368$ | Jueves, Sábados y Domingos | 3 horas y 45 minutos | 2 795 km |
| Vancouver | 585$ |
2 veces Lunes hasta Sábados, 3 veces Domingos y Martes |
5 horas y 45 minutos | 4 657 km |
| Whitehorse | 723$ | Jueves hasta Domingos | 7 horas y 15 minutos | 5 846 km |
| Winnipeg | 426$ | Domingos hasta Miercoles | 4 horas y 15 minutos | 3 286 km |
Origen : La Habana
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| Montreal | 347$ | Cada día | 3 horas y 30 minutos | 2 615 km |
| Quebec | 371$ | Martes hasta Domingos | 3 horas y 45 minutos | 2 820 km |
Origen : Cancún
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| Calgary | 518$ | 2 veces cada día, 3 veces Domingos | 5 horas y 15 minutos | 4 089 km |
| Moncton | 443$ | 2 veces cada día | 4 horas y 30 minutos | 3 436 km |
| Montreal | 389$ | 4 veces cada día | 4 horas | 2 965 km |
| Saskatoon | 492$ | 2 veces cada día | 5 horas | 3 855 km |
| Toronto | 345$ | 2 veces cada día | 3 horas y 30 minutos | 2 599 km |
| Vancouver | 564$ | Cada día, 2 veces Domingos | 5 horas y 45 minutos | 4 476 km |
| Winnipeg | 931$ | 2 veces cada día | 4 horas y 30 minutos | 3 332 km |
Origen : La Ceiba
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| Montreal | 454$ | 2 veces cada día | 4 horas y 30 minutos | 3 517 km |
| Quebec | 478$ | 2 veces cada día | 4 horas y 45 minutos | 3 729 km |
| Toronto | 413$ | Cada día | 4 horas y 30 minutos | 3 172 km |
| Vancouver | 620$ | Cada día | 6 horas y 15 minutos | 4 956 km |
