Estados Unidos
Nombre oficial |
United States of America |
Capital |
Washington D.C. |
Población |
308 745 538 pers. |
Área |
9 629 048 km² |
Idioma oficial |
Inglés |
Moneda |
Dóloar americano |
Bandera |
![]() |
Destinos en Estados Unidos
Origen : Varadero
Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
Alburqueque | 366$ | Sábados hasta Martes | 3 horas y 45 minutos | 2 778 km |
Anchorage | 816$ | Sábados y Domingos, 2 veces el Lunes | 8 horas | 6 642 km |
Atlanta | 184$ | 3 veces Jueves, 1 vez Viernes y Domingos | 2 horas | 1 211 km |
Atlantic City | 268$ | 3 veces cada día | 2 horas y 45 minutos | 1 933 km |
Austin | 252$ | 2 veces cada día | 2 horas y 45 minutos | 1 798 km |
Boise | 497$ | 2 veces cada día | 5 horas | 3 914 km |
Cincinnati | 252$ | 3 veces cada día | 2 horas y 45 minutos | 1 802 km |
Denver | 377$ | Viernes | 4 horas | 2 875 km |
Filadelfia | 270$ | Martes, Jueves y Domingos | 2 horas y 45 minutos | 1 956 km |
Honolulu | 949$ |
3 veces Lunes, Martes y Sábados; 2 veces Miercoles, Jueves y Domingos |
9 horas y 15 minutos | 7 792 km |
Houston | 226$ | 4 veces cada día, 5 veces los Domingos | 2 horas y 30 minutos | 1 584 km |
Key West | 62$ | 6 veces Domingos | 45 minutos | 172 km |
Las Vegas | 455$ |
2 veces Miercoles hasta Viernes y Domingos 1 vez Lunes y Martes |
4 horas y 30 minutos | 3 550 km |
Los Ángeles | 521$ |
2 veces Jueves hasta Sábados, 3 veces Domingos 1 vez Miercoles |
5 horas | 3 793 km |
Nueva Orleáns | 179$ | Sábados hasta Viernes | 2 horas | 1 169 km |
Nueva York | 286$ | 3 veces Lunes, 2 Martes hasta Domingos | 3 horas | 2 080 km |
Pittsburgh | 268$ | Domingos | 2 horas y 45 minutos | 1 939 km |
Reno | 513$ | 2 veces cada día, 3 veces el Domingo | 5 horas y 15 minutos | 4 041 km |
Salt Lake City | 447$ | 2 veces Martes hasta Domingos, 3 veces Viernes | 4 horas y 30 minutos | 3 467 km |
San Francisco | 532$ | 2 veces Sábados hasta Lunes, + 1 vez Lunes | 5 horas y 15 minutos | 4 215 km |
Seattle | 569$ | Cada día + 2 veces Lunes y Martes | 5 horas y 45 minutos | 4 552 km |
Washington D.C. | 252$ | 3 veces cada día | 2 horas y 45 minutos | 1 804 km |
Origen : Cancún
Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
Anchorage | 804$ | Cada día | 8 horas | 6 544 km |
Fairbanks | 805$ | Lunes hasta Miercoles | 8 horas | 6 546 km |
Houston | 195$ | 4 veces cada día | 2 horas | 1 305 km |
Miami | 142$ | 5 veces cada día | 1 hora y 45 minutos | 855 km |
Plattsburgh | 380$ | Cada día | 4 horas | 2 895 km |
Spokane | 511$ | 2 veces cada día | 5 horas y 15 minutos | 4 031 km |
Origen : La Ceiba
Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
Atlanta | 275$ | 3 veces cada día, 4 veces Miercoles | 3 heures | 1 997 km |
Los Angeles | 478$ | 2 veces cada día | 4 heures 45 minutes | 3 748 km |
New York | 396$ | 3 veces cada día | 4 heures | 3 035 km |