México
|
Nombre oficial |
Estados Unidos Mexicanos |
|
Capital |
Ciudad de México |
|
Población |
112 336 538 pers. |
|
Área |
1 972 550 km² |
|
Idioma oficial |
Español |
|
Moneda |
Peso mexicano |
|
Bandera |
Destinos en México
Origen : Varadero
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| Cancún | 125$ | 1 vez Miercoles hasta Lunes, 2 veces Sábados | 1 hora y 15 minutos | 604 km |
| Cozumel | 116$ | 2 veces cada día | 1 hora y 15 minutos | 632 km |
| Guadalajara | 307$ |
2 veces Lunes hasta Miercoles 1 vez Viernes y Domingos |
3 horas y 15 minutos | 2 277 km |
| Ixtapa | 294$ | 2 veces cada día | 3 horas | 2 174 km |
| México | 261$ | Cada día, 2 veces los Miercoles | 2 horas y 45 minutos | 1 872 km |
| Monterrey | 265$ | 3 veces Lunes y Jueves, 4 veces Martes | 2 horas y 45 minutos | 1 916 km |
| Puerto Vallarta | 329$ | Cada día | 3 horas y 30 minutos | 2 473 km |
| San José del Cabo | 378$ | Cada día | 4 horas | 2 893 km |
| Zacatecas | 296$ | Cada día | 3 horas | 2 177 km |
Origen : La Havana
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| México | 249$ | Cada día | 2 horas y 45 minutos | 1 773 km |
Origen : Cancún
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| Acapulco | 209$ | 4 veces cada día | 2 horas y 15 minutos | 1 436 km |
| Cozumel | 49$ | Cada día | 45 minutos | 57 km |
| México | 191$ | Cada día | 2 horas | 1 286 km |
| Monterrey | 210$ | 4 veces cada día | 2 horas y 15 minutos | 1 450 km |
| Tijuana | 419$ | 2 veces cada día | 4 horas y 15 minutos | 3 238 km |
Origen : La Ceiba
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelos | Distancia |
| México | 200$ | Cada día | 2 horas y 15 minutos | 1 359 km |
