Italia
|
Nombre oficial |
Repubblica Italiana |
|
Capital |
Roma |
|
Población |
61 016 804 pers. |
|
Área |
301 336 km² |
|
Idioma oficial |
Italiano |
|
Moneda |
Euro |
|
Bandera |
Destinos en Italia
Origen : Varadero
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| Cagliari | 1028$ | Cada día | 10 horas | 8 469 km |
| Genoa | 1005$ | Cada día | 9 horas y 45 minutos | 8 275 km |
| Milán | 1000$ | Cada día | 9 horas y 45 minutos | 8 268 km |
| Nápoles | 1070$ | Cada día | 10 horas y 30 minutos | 8 827 km |
| Palermo | 1071$ | Cada día, 2 veces Martes | 10 horas y 30 minutos | 8 829 km |
| Pisa | 1022$ | Domingos | 10 horas | 8 419 km |
| Roma | 1050$ | Martes, Miercoles y Jueves | 10 horas y 15 minutos | 8 631 km |
| Turín | 981$ | Cada día | 9 horas y 45 minutos | 8 160 km |
| Venecia | 1031$ | Lunes y Martes | 10 horas y 15 minutos | 8 501 km |
| Verona | 1019$ | Cada día | 10 horas | 8 397 km |
Origen : Cancún
| Ciudad | Precio | Frecuencia | Horas de vuelo | Distancia |
| Milán | 1064$ | Jueves hasta Domingos | 10 horas y 30 minutos | 8 785 km |
| Roma | 1113$ | Cada día | 11 horas | 9 199 km |
